Module 1/6
CFE par établissement
Cotisation Foncière des Entreprises 2026 — assise sur la valeur locative des biens immobiliers professionnels × taux voté par la collectivité, ou base minimale forfaitaire si VL × taux est inférieure.
CFE totale 2026 estimée
47 969 €
3 établissement(s) · CA HT N-2 21 400 000 €
Base minimale médiane CA N-2
3 817 €
Fourchette 243 € → 7 390 €
Détail par établissement
| Établissement | Commune | VL | Taux | Base ret. | Cot. brute | Exo. | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siège & atelier Lyon-Vénissieux | Vénissieux (69) | 98 000 € | 26.50 % | 98 000 € | 25 970 € | — | 25 970 € |
| Usine Bordeaux-Bègles | Bègles (33) | 66 400 € | 24.10 % | 66 400 € | 16 002 € | — | 16 002 € |
| Site logistique Marseille-Aubagne | Aubagne (13) | 52 600 € | 22.80 % | 52 600 € | 11 993 € | −5 996 € | 5 996 € |
| Total CFE 2026 | 47 969 € | ||||||
Barème base minimale 2026 (art. 1647 D CGI)
6 tranches| CA HT N-2 | Base min. | Base max. | Médiane retenue |
|---|---|---|---|
| 0 € → 10 000 € | 243 € | 579 € | 411 € |
| 10 000 € → 32 600 € | 243 € | 1 158 € | 701 € |
| 32 600 € → 100 000 € | 243 € | 2 433 € | 1 338 € |
| 100 000 € → 250 000 € | 243 € | 4 056 € | 2 150 € |
| 250 000 € → 500 000 € | 243 € | 5 793 € | 3 018 € |
| > 500 000 € ← votre tranche | 243 € | 7 390 € | 3 817 € |
La base minimale est fixée par délibération de la commune ou EPCI dans la fourchette légale. CETPilot retient la médiane par défaut.